Lokacija | Vrijeme | Vjetar m/s | Temp. °C | Tlak hPa | R.V. % |
Bilogora | 4 | 13 | 1024 | 73 | |
Bjelovar | 1 | 14 | 1024 | 77 | |
Crikvenica | 0 | 18 | 1021 | 84 | |
Daruvar | 2 | 15 | 1024 | 70 | |
Dubrovnik | 2 | 21 | 1019 | 80 | |
Dubrovnik Ćilipi | 1 | 18 | 1020 | 69 | |
Gospić | 1 | 15 | 1020 | 88 | |
Hvar | 1 | 20 | 1020 | 84 | |
Karlovac | 3 | 16 | 1023 | 70 | |
Knin | 1 | 17 | 1020 | 85 | |
Komiža | 1 | 18 | 1019 | 81 | |
Krapina | 4 | 14 | 1024 | 69 | |
Križevci | 2 | 13 | 1025 | 75 | |
Kutjevo | 3 | 15 | 1025 | 72 | |
Lastovo | 4 | 19 | 1020 | 90 | |
Makarska | 1 | 19 | 1019 | 73 | |
Mali Lošinj | 2 | 19 | 1021 | 83 | |
Malinska | 0 | 18 | 1020 | 84 | |
Nova Gradiška | 3 | 16 | 1022 | 86 | |
Ogulin | 2 | 16 | 1023 | 75 | |
Omišalj | 1 | 18 | 1021 | 84 | |
Opatija | 0 | 18 | 1018 | 82 | |
Osijek | 2 | 14 | 1024 | 68 | |
Osijek Klisa | 5 | 13 | 1024 | 74 | |
Palagruža | 0 | 19 | 1021 | 88 | |
Parg | 3 | 13 | 923 | 89 | |
Pazin | 0 | 16 | 1021 | 91 | |
Plitvice | 1 | 15 | 1023 | 82 | |
Ploče | 0 | 18 | 1020 | 84 | |
Porer svjetionik | 5 | 19 | 1020 | ||
Prevlaka | 3 | 20 | 1020 | 74 | |
Pula aerodrom | 0 | 16 | 1021 | 93 | |
Puntijarka | 3 | 8 | 909 | 99 | |
Rab | 2 | 18 | 1020 | 85 | |
Rijeka | 1 | 18 | 1021 | 81 | |
Rovinj Sv. Ivan na pučini | 3 | 19 | 1021 | 85 | |
Senj | 8 | 21 | 1020 | 63 | |
Šibenik | 2 | 19 | 1020 | 79 | |
Sisak | 3 | 15 | 1024 | 72 | |
Slavonski Brod | 3 | 17 | 1023 | 66 | |
Split | 1 | 21 | 1019 | 82 | |
Split Resnik | 5 | 21 | 1020 | 70 | |
Varaždin | 2 | 12 | 1025 | 75 | |
Veli Rat-svjetionik | 3 | 21 | 1020 | 75 | |
Velika Gorica | 4 | 15 | 1024 | 71 | |
Zadar | 2 | 19 | 1020 | 85 | |
Zadar Zemunik | 1 | 16 | 1021 | 90 | |
Zagreb | 3 | 15 | 1024 | 66 | |
Zagreb Grič | 6 | 15 | 1024 | 67 | |
Zavižan | 4 | 11 | 846 | 83 | |
Županja | 1 | 16 | 1024 | 65 |
Lokacija | Vrijeme | Vjetar m/s | Temp. °C | Tlak hPa | R.V. % |
Bilogora | 4 | 13 | 1024 | 73 | |
Bjelovar | 1 | 14 | 1024 | 77 | |
Crikvenica | 0 | 18 | 1021 | 84 | |
Daruvar | 2 | 15 | 1024 | 70 | |
Dubrovnik | 2 | 21 | 1019 | 80 | |
Dubrovnik Ćilipi | 1 | 18 | 1020 | 69 | |
Gospić | 1 | 15 | 1020 | 88 | |
Hvar | 1 | 20 | 1020 | 84 | |
Karlovac | 3 | 16 | 1023 | 70 | |
Knin | 1 | 17 | 1020 | 85 | |
Komiža | 1 | 18 | 1019 | 81 | |
Krapina | 4 | 14 | 1024 | 69 | |
Križevci | 2 | 13 | 1025 | 75 | |
Kutjevo | 3 | 15 | 1025 | 72 | |
Lastovo | 4 | 19 | 1020 | 90 | |
Makarska | 1 | 19 | 1019 | 73 | |
Mali Lošinj | 2 | 19 | 1021 | 83 | |
Malinska | 0 | 18 | 1020 | 84 | |
Nova Gradiška | 3 | 16 | 1022 | 86 | |
Ogulin | 2 | 16 | 1023 | 75 | |
Omišalj | 1 | 18 | 1021 | 84 | |
Opatija | 0 | 18 | 1018 | 82 | |
Osijek | 2 | 14 | 1024 | 68 | |
Osijek Klisa | 5 | 13 | 1024 | 74 | |
Palagruža | 0 | 19 | 1021 | 88 | |
Parg | 3 | 13 | 923 | 89 | |
Pazin | 0 | 16 | 1021 | 91 | |
Plitvice | 1 | 15 | 1023 | 82 | |
Ploče | 0 | 18 | 1020 | 84 | |
Porer svjetionik | 5 | 19 | 1020 | ||
Prevlaka | 3 | 20 | 1020 | 74 | |
Pula aerodrom | 0 | 16 | 1021 | 93 | |
Puntijarka | 3 | 8 | 909 | 99 | |
Rab | 2 | 18 | 1020 | 85 | |
Rijeka | 1 | 18 | 1021 | 81 | |
Rovinj Sv. Ivan na pučini | 3 | 19 | 1021 | 85 | |
Senj | 8 | 21 | 1020 | 63 | |
Šibenik | 2 | 19 | 1020 | 79 | |
Sisak | 3 | 15 | 1024 | 72 | |
Slavonski Brod | 3 | 17 | 1023 | 66 | |
Split | 1 | 21 | 1019 | 82 | |
Split Resnik | 5 | 21 | 1020 | 70 | |
Varaždin | 2 | 12 | 1025 | 75 | |
Veli Rat-svjetionik | 3 | 21 | 1020 | 75 | |
Velika Gorica | 4 | 15 | 1024 | 71 | |
Zadar | 2 | 19 | 1020 | 85 | |
Zadar Zemunik | 1 | 16 | 1021 | 90 | |
Zagreb | 3 | 15 | 1024 | 66 | |
Zagreb Grič | 6 | 15 | 1024 | 67 | |
Zavižan | 4 | 11 | 846 | 83 | |
Županja | 1 | 16 | 1024 | 65 | |
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19). |