Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 2 25 1017 58
Bjelovar 2 26 1018 50
Crikvenica 1 27 1016 55
Daruvar 2 26 1018 46
Dubrovnik 1 26 1014 46
Dubrovnik Ćilipi 5 27 1015 49
Gospić 1 24 1015 59
Hvar 3 26 1014 59
Karlovac 2 25 1017 68
Knin 0 25 1016 66
Komiža 4 29 1015 49
Krapina 2 26 1018 47
Križevci 4 26 1018 47
Kutjevo 4 26 1018 47
Lastovo 2 24 1016 59
Makarska 4 24 1016 75
Mali Lošinj 5 26 1017 67
Malinska 2 26 1016 56
Nova Gradiška 3 27 1016 60
Ogulin 2 26 1017 58
Omišalj 2 27 1016 54
Opatija 1 25 1014 78
Osijek 3 25 1017 54
Osijek Klisa 3 28 1016 50
Palagruža 0 27 1016 80
Parg 1 24 919 62
Pazin 1 28 1016 53
Plitvice 1 25 1017 53
Ploče 4 23 1016 78
Porer svjetionik 2 25 1017 82
Prevlaka 6 26 1015 51
Pula aerodrom 3 27 1017 60
Puntijarka 2 22 907 53
Rab 3 28 1017 60
Rijeka 2 27 1016 58
Rovinj Sv. Ivan na pučini 4 25 1018 72
Senj 3 27 1016 60
Šibenik 3 26 1016 64
Sisak 4 26 1017 53
Slavonski Brod 2 26 1016 65
Split 5 24 1016 69
Split Resnik 3 27 1016 62
Varaždin 2 26 1018 45
Veli Rat-svjetionik 4 26 1017 69
Velika Gorica 1 27 1018 53
Zadar 2 25 1017 72
Zadar Zemunik 2 26 1017 60
Zagreb 2 27 1017 52
Zagreb Grič 1 26 1018 53
Zavižan 2 18 846 89
Županja 3 26 1016 59

Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).

Zadnja radarska slika

Zadnja satelitska slika


Preuzeto sa stranice EUMETSAT-a.

Vremenska prognoza

Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 2 25 1017 58
Bjelovar 2 26 1018 50
Crikvenica 1 27 1016 55
Daruvar 2 26 1018 46
Dubrovnik 1 26 1014 46
Dubrovnik Ćilipi 5 27 1015 49
Gospić 1 24 1015 59
Hvar 3 26 1014 59
Karlovac 2 25 1017 68
Knin 0 25 1016 66
Komiža 4 29 1015 49
Krapina 2 26 1018 47
Križevci 4 26 1018 47
Kutjevo 4 26 1018 47
Lastovo 2 24 1016 59
Makarska 4 24 1016 75
Mali Lošinj 5 26 1017 67
Malinska 2 26 1016 56
Nova Gradiška 3 27 1016 60
Ogulin 2 26 1017 58
Omišalj 2 27 1016 54
Opatija 1 25 1014 78
Osijek 3 25 1017 54
Osijek Klisa 3 28 1016 50
Palagruža 0 27 1016 80
Parg 1 24 919 62
Pazin 1 28 1016 53
Plitvice 1 25 1017 53
Ploče 4 23 1016 78
Porer svjetionik 2 25 1017 82
Prevlaka 6 26 1015 51
Pula aerodrom 3 27 1017 60
Puntijarka 2 22 907 53
Rab 3 28 1017 60
Rijeka 2 27 1016 58
Rovinj Sv. Ivan na pučini 4 25 1018 72
Senj 3 27 1016 60
Šibenik 3 26 1016 64
Sisak 4 26 1017 53
Slavonski Brod 2 26 1016 65
Split 5 24 1016 69
Split Resnik 3 27 1016 62
Varaždin 2 26 1018 45
Veli Rat-svjetionik 4 26 1017 69
Velika Gorica 1 27 1018 53
Zadar 2 25 1017 72
Zadar Zemunik 2 26 1017 60
Zagreb 2 27 1017 52
Zagreb Grič 1 26 1018 53
Zavižan 2 18 846 89
Županja 3 26 1016 59
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).