Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 2 17.8 1016.5 96
Bjelovar 1 18 1017.6 94.5
Daruvar 0 18.8 1015.7 100
Dubrovnik 3 23 1015.3 77.5
Gospić 2 15.5 1015.1 93.5
Hvar 4 22.1 1014.7 80
Karlovac 1 17.1 1016.6 97.5
Knin 1 19.2 1015.2 80
Komiža 2 22 1013.7 77
Krapina 0 16.2 1016.9 96
Križevci 1 17.3 1016.9 98
Kutjevo 2 19 1018 84
Lastovo ULL 20.6 1015.4 87.5
Makarska 2 21.8 1014.9 62.5
Mali Lošinj 1 20.7 1015.1 89.5
Malinska 0 19 1015 84
Nova Gradiška 1 19 1015.5 91.5
Ogulin 1 16.7 1016.5 96
Opatija 1 19 1013 90
Osijek 1 20.8 1015.4 81.5
Palagruža 6 22 1014 98
Parg 1 13.3 851.1 98
Pazin 1 17.6 1015 90.5
Plitvice 1 16 1016 100
Ploče 2 22.1 1015.7 74.5
Prevlaka 2 22 1017 82
Pula aerodrom 4 18 1015 87
Puntijarka 4 12 850.9 99
Rab 2 21 1014.5 78
Rijeka 1 19.6 1015.5 88.5
Senj 2 21.1 1015.1 80
Šibenik 3 21.7 1014.4 73.5
Sisak 1 18.3 1016 96.5
Slavonski Brod 0 20.8 1015.9 83
Split 5 21.1 1014.4 76
Split Resnik 1 21 1015 74
Varaždin 1 16.7 1016.6 96.5
Zadar 4 21.6 1014.5 92.5
Zagreb 1 17.7 1016.3 92
Zagreb Grič 1 17.9 1016.4 88
Zavižan 5 8.5 851.5 100
Županja 2 19.4 1016.4 98.5

Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).

Zadnja radarska slika

Zadnja satelitska slika


Preuzeto sa stranice EUMETSAT-a.

Vremenska prognoza

Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 2 17.8 1016.5 96
Bjelovar 1 18 1017.6 94.5
Daruvar 0 18.8 1015.7 100
Dubrovnik 3 23 1015.3 77.5
Gospić 2 15.5 1015.1 93.5
Hvar 4 22.1 1014.7 80
Karlovac 1 17.1 1016.6 97.5
Knin 1 19.2 1015.2 80
Komiža 2 22 1013.7 77
Krapina 0 16.2 1016.9 96
Križevci 1 17.3 1016.9 98
Kutjevo 2 19 1018 84
Lastovo ULL 20.6 1015.4 87.5
Makarska 2 21.8 1014.9 62.5
Mali Lošinj 1 20.7 1015.1 89.5
Malinska 0 19 1015 84
Nova Gradiška 1 19 1015.5 91.5
Ogulin 1 16.7 1016.5 96
Opatija 1 19 1013 90
Osijek 1 20.8 1015.4 81.5
Palagruža 6 22 1014 98
Parg 1 13.3 851.1 98
Pazin 1 17.6 1015 90.5
Plitvice 1 16 1016 100
Ploče 2 22.1 1015.7 74.5
Prevlaka 2 22 1017 82
Pula aerodrom 4 18 1015 87
Puntijarka 4 12 850.9 99
Rab 2 21 1014.5 78
Rijeka 1 19.6 1015.5 88.5
Senj 2 21.1 1015.1 80
Šibenik 3 21.7 1014.4 73.5
Sisak 1 18.3 1016 96.5
Slavonski Brod 0 20.8 1015.9 83
Split 5 21.1 1014.4 76
Split Resnik 1 21 1015 74
Varaždin 1 16.7 1016.6 96.5
Zadar 4 21.6 1014.5 92.5
Zagreb 1 17.7 1016.3 92
Zagreb Grič 1 17.9 1016.4 88
Zavižan 5 8.5 851.5 100
Županja 2 19.4 1016.4 98.5
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).