Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 2 -0 1011 99
Crikvenica 1 4 1008 70
Dubrovnik 3 8 1004 45
Dubrovnik Ćilipi 6 7 1004 54
Gospić 3 1 1009 86
Hvar 1 5 1005 71
Karlovac 1 2 1011 96
Knin 5 4 1007 69
Krapina 1 1 1012 96
Križevci 1 1 1012 99
Kutjevo 2 0 1012 95
Lastovo 2 8 1005 62
Makarska 3 7 1005 70
Malinska 0 1 1008 83
Nova Gradiška 2 1 1010 95
Ogulin 1 1 1011 99
Omišalj 5 5 1008 58
Opatija 2 3 1005 73
Osijek 2 0 1011 100
Osijek Klisa 5 -0 1012 86
Otočac 0 1 92
Palagruža 0 10 1004 89
Parg 0 -2 907 98
Pazin 0 -4 1009 100
Plitvice 1 -1 1011 99
Ploče 2 5 1005 80
Porer svjetionik 2 7 1007 72
Požega 3 1 1010 89
Prevlaka 3 9 1005 73
Pula aerodrom 4 3 1008 72
Puntijarka 1 -3 893 99
Rab 0 5 1006 71
Rijeka 2 1 1008 88
Rovinj Sv. Ivan na pučini 2 5 1008 70
Senj 9 5 1007 64
Šibenik 5 5 1005 65
Sisak 2 2 1011 94
Slavonski Brod 3 0 1011 83
Split 5 7 1005 50
Split Resnik 3 6 1005 55
Varaždin 1 1 1011 96
Veli Rat-svjetionik 3 8 1006 63
Velika Gorica 2 2 1011 86
Virovitica 2 1 1012 100
Vukovar 5 -1 1011 99
Zadar 2 4 1007 78
Zadar Zemunik 1 -1 1007 85
Zagreb 2 2 1011 87
Zavižan 2 -7 827 98
Županja 3 -1 1012 92

Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).

Zadnja radarska slika

Zadnja satelitska slika


Preuzeto sa stranice EUMETSAT-a.

Vremenska prognoza

Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 2 -0 1011 99
Crikvenica 1 4 1008 70
Dubrovnik 3 8 1004 45
Dubrovnik Ćilipi 6 7 1004 54
Gospić 3 1 1009 86
Hvar 1 5 1005 71
Karlovac 1 2 1011 96
Knin 5 4 1007 69
Krapina 1 1 1012 96
Križevci 1 1 1012 99
Kutjevo 2 0 1012 95
Lastovo 2 8 1005 62
Makarska 3 7 1005 70
Malinska 0 1 1008 83
Nova Gradiška 2 1 1010 95
Ogulin 1 1 1011 99
Omišalj 5 5 1008 58
Opatija 2 3 1005 73
Osijek 2 0 1011 100
Osijek Klisa 5 -0 1012 86
Otočac 0 1 92
Palagruža 0 10 1004 89
Parg 0 -2 907 98
Pazin 0 -4 1009 100
Plitvice 1 -1 1011 99
Ploče 2 5 1005 80
Porer svjetionik 2 7 1007 72
Požega 3 1 1010 89
Prevlaka 3 9 1005 73
Pula aerodrom 4 3 1008 72
Puntijarka 1 -3 893 99
Rab 0 5 1006 71
Rijeka 2 1 1008 88
Rovinj Sv. Ivan na pučini 2 5 1008 70
Senj 9 5 1007 64
Šibenik 5 5 1005 65
Sisak 2 2 1011 94
Slavonski Brod 3 0 1011 83
Split 5 7 1005 50
Split Resnik 3 6 1005 55
Varaždin 1 1 1011 96
Veli Rat-svjetionik 3 8 1006 63
Velika Gorica 2 2 1011 86
Virovitica 2 1 1012 100
Vukovar 5 -1 1011 99
Zadar 2 4 1007 78
Zadar Zemunik 1 -1 1007 85
Zagreb 2 2 1011 87
Zavižan 2 -7 827 98
Županja 3 -1 1012 92
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).