Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 4 27 1013 57
Bjelovar 0 29 1014 53
Crikvenica 1 27 1014 63
Daruvar 0 27 1014 66
Dubrovnik 2 25 1014 80
Gospić 1 25 1013 50
Hvar 3 27 1014 36
Karlovac 2 28 1013 47
Knin 1 28 1014 39
Komiža 1 25 1014 51
Krapina 1 27 1012 66
Križevci 1 28 1013 56
Kutjevo 3 26 1015 55
Lastovo 3 27 1016 36
Makarska 2 26 1014 53
Mali Lošinj 1 27 1015 52
Malinska 0 27 1014 65
Nova Gradiška 2 26 1012 67
Ogulin 3 26 1014 50
Opatija 0 26 1012 70
Osijek 1 28 1013 47
Parg 2 21 918 68
Pazin 1 25 1014 60
Plitvice 1 24 1014 49
Ploče 3 28 1014 52
Porer svjetionik 0 25 1014 90
Požega 1 25 1012 72
Prevlaka 5 24 1015 74
Pula aerodrom 1 24 1015 74
Puntijarka 4 22 904 63
Rab 0 27 1014 60
Rijeka 0 26 1014 69
Senj 1 27 1014 55
Šibenik 0 28 1015 51
Sisak 2 30 1012 54
Slavonski Brod 1 29 1013 48
Split 0 29 1014 33
Split Resnik 2 28 1014 41
Varaždin 1 28 1012 59
Veli Rat-svjetionik 0 26 1014 79
Zadar 2 26 1014 82
Zagreb 2 31 1012 42
Zagreb Grič 2 30 1012 43
Zavižan 5 17 845 77
Županja 2 28 1013 46

Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).

Zadnja radarska slika

Zadnja satelitska slika


Preuzeto sa stranice EUMETSAT-a.

Vremenska prognoza

Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 4 27 1013 57
Bjelovar 0 29 1014 53
Crikvenica 1 27 1014 63
Daruvar 0 27 1014 66
Dubrovnik 2 25 1014 80
Gospić 1 25 1013 50
Hvar 3 27 1014 36
Karlovac 2 28 1013 47
Knin 1 28 1014 39
Komiža 1 25 1014 51
Krapina 1 27 1012 66
Križevci 1 28 1013 56
Kutjevo 3 26 1015 55
Lastovo 3 27 1016 36
Makarska 2 26 1014 53
Mali Lošinj 1 27 1015 52
Malinska 0 27 1014 65
Nova Gradiška 2 26 1012 67
Ogulin 3 26 1014 50
Opatija 0 26 1012 70
Osijek 1 28 1013 47
Parg 2 21 918 68
Pazin 1 25 1014 60
Plitvice 1 24 1014 49
Ploče 3 28 1014 52
Porer svjetionik 0 25 1014 90
Požega 1 25 1012 72
Prevlaka 5 24 1015 74
Pula aerodrom 1 24 1015 74
Puntijarka 4 22 904 63
Rab 0 27 1014 60
Rijeka 0 26 1014 69
Senj 1 27 1014 55
Šibenik 0 28 1015 51
Sisak 2 30 1012 54
Slavonski Brod 1 29 1013 48
Split 0 29 1014 33
Split Resnik 2 28 1014 41
Varaždin 1 28 1012 59
Veli Rat-svjetionik 0 26 1014 79
Zadar 2 26 1014 82
Zagreb 2 31 1012 42
Zagreb Grič 2 30 1012 43
Zavižan 5 17 845 77
Županja 2 28 1013 46
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).